Ergebnisse im Überblick: Bevölkerung seit 1869 |  |  |  |
Demographische Abhängigkeitsquotienten und Durchschnittsalter seit 1869 |  |  |  |
Bevölkerung zu Quartalsbeginn seit 2020 nach detailliertem Geschlecht |  |  |  |
Bevölkerung zu Jahresbeginn nach Alter und Geschlecht |
---|
Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002-2022 nach fünfjährigen Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bevölkerung am 1.1.2022 nach Alter und Bundesland - Insgesamt |  |  |  |
Bevölkerung am 1.1.2022 nach Alter und Bundesland - Männer |  |  |  |
Bevölkerung am 1.1.2022 nach Alter und Bundesland - Frauen |  |  |  |
Bevölkerung am 1.1.2022 nach Alter und Bundesland - Österreichische Staatsangehörige |  |  |  |
Bevölkerung am 1.1.2022 nach Alter und Bundesland - Ausländische Staatsangehörige |  |  |  |
Bevölkerung am 1.1.2022 nach Politischen Bezirken, Alter und Geschlecht |  |  |  |
Bevölkerung im Ausbildungsalter (unter 25 Jahre) am 1.1.2022 nach Politischen Bezirken, Alter und Geschlecht |  |  |  |
100- und Mehrjährige zu Jahresbeginn 2002-2022 nach Geschlecht und Bundesland |  |  |  |
Jahresdurchschnittsbevölkerung nach Alter und Geschlecht |
---|
Jahresdurchschnittsbevölkerung 2002-2020 nach fünfjährigen Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Jahresdurchschnittsbevölkerung 2020 nach Alter und Bundesland - Insgesamt |  |  |  |
Jahresdurchschnittsbevölkerung 2020 nach Alter und Bundesland - Männer |  |  |  |
Jahresdurchschnittsbevölkerung 2020 nach Alter und Bundesland - Frauen |  |  |  |
Jahresdurchschnittsbevölkerung 1981-2020 nach breiten Altersgruppen sowie demographische Abhängigkeitsquotienten - Österreich |  |  |  |
Jahresdurchschnittsbevölkerung 1981-2020 nach breiten Altersgruppen sowie demographische Abhängigkeitsquotienten - Burgenland |  |  |  |
Jahresdurchschnittsbevölkerung 1981-2020
nach breiten Altersgruppen sowie demographische Abhängigkeitsquotienten - Kärnten |  |  |  |
Jahresdurchschnittsbevölkerung 1981-2020 nach breiten Altersgruppen sowie demographische Abhängigkeitsquotienten - Niederösterreich |  |  |  |
Jahresdurchschnittsbevölkerung 1981-2020 nach breiten Altersgruppen sowie demographische Abhängigkeitsquotienten - Oberösterreich |  |  |  |
Jahresdurchschnittsbevölkerung 1981-2020 nach breiten Altersgruppen sowie demographische Abhängigkeitsquotienten - Salzburg |  |  |  |
Jahresdurchschnittsbevölkerung 1981-2020 nach breiten Altersgruppen sowie demographische Abhängigkeitsquotienten - Steiermark |  |  |  |
Jahresdurchschnittsbevölkerung 1981-2020 nach breiten Altersgruppen sowie demographische Abhängigkeitsquotienten - Tirol |  |  |  |
Jahresdurchschnittsbevölkerung 1981-2020 nach breiten Altersgruppen sowie demographische Abhängigkeitsquotienten - Vorarlberg |  |  |  |
Jahresdurchschnittsbevölkerung 1981-2020 nach breiten Altersgruppen sowie demographische Abhängigkeitsquotienten - Wien |  |  |  |
Bevölkerung nach Geburtsmonat und Geburtstag |
---|
Bevölkerung am 1.1.2022 nach Geburtsmonat und Geburtstag |  |  |  |
In Österreich geborene Bevölkerung am 1.1.2022 nach Geburtsmonat und Geburtstag |  |  |  |
Im Ausland geborene Bevölkerung am 1.1.2022 nach Geburtsmonat und Geburtstag |  |  |  |